5000w 24v pi bon kalite varyateur vag sinis
Voye rechèch
Product Details of5000w 24v pi bon kalite varyateur vag sinis
off grid low frequency Pure sine wave UPS inverter, it range from 1kw ~6kw, transfer efficiency >90 pousan, chanje tan<4ms, inbuilt 35A AC charger / AVR stablizer / intelligent cooling system, using latest toroidal tranformer, triple surge power, 64-Bits DSP control chipset.
| MODEL | FT-102 | FT-202 | FT-302 | FT-402 | FT-502 | FT-602 |
| POUVWA RATED | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW |
| SURGE POUVWA | 3KW | 6KW | 9KW | 12KW | 15KW | 18KW |
| Antre | ||||||
| VOLTAJ | 220VAC | |||||
| RANJE VOLTAJ SELECTABLE | 145-265VAC | 170-265VAC | ||||
| RANJE frekans | 50HZ/60HZ±5HZ | |||||
| SOTI | ||||||
| REGLEMAN VOLTAGE AC(MÒD BAT.) | (DC BATT.MODE) 220VAC ± 3 pousan | |||||
| TANSFER TAN | Mwens pase oswa egal a 5ms | |||||
| FÒM VAG | PI SINE WAVE | |||||
| BATRI | ||||||
| VOLTAJ BATRI | 12V/24V | 24V/48V | ||||
| VOLTAJ CHAJ FLOTANTE | 13.8V(12V)/27.6V(24V)/55.2V(48V) | |||||
| PWOTEKSYON SURCHARGE | 17V(12V)/34V(24V)/68V(48V) | |||||
| AC CHARGER | ||||||
| Konsomasyon ENERGIE STANDBY | 7.2W(12V)/14.4W(12V)/28.8W(48V) | |||||
| MAKIMUM AC CHARGE KOURAN | 35A | |||||
| FIZIK | ||||||
| DIMANSYON,D*W*H(MM) | 530 * 335 * 250MM | 740 * 335 * 275MM | ||||
| GW (KGS) | 17.3 | 23.3 | 26.8 | 33.4 | 35.4 | 37.4 |
| ANVIWÒNMAN | ||||||
| Imidite | 0~95 pousan (PAN KONSANSASYON) | |||||
| TANPERATI OPERATION | 0~60 degre | |||||
| TANPERATI DEPO | 0~60 degre | |||||
| *SPESIFIKASYON PWODWI YO SIJÈ POU CHANJMAN SAN PLIS AVI | ||||||











Baj popilè: 5000w 24v pi bon kalite varyateur vag sinis, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, sitasyon, pri ki ba, achte rabè, lis pri
Pwochen
5kw DC a AC varyateurVoye rechèch




