mppt kontwolè chaj batri
Konpayi nou an espesyalize nan fabrikasyon ak konsepsyon de pwodwi enèji solè, ki gen ladan kontwolè chaj solè. #40a mppt kontwolè chaj solè Kontwolè chaj solè nou an fèt pou jere avèk efikasite pouvwa panno solè yo pwodwi pou plizyè aplikasyon.
Youn nan karakteristik kle kontwolè chaj solè nou an se algorithm Maksimòm Power Point Tracking (MPPT). #solèr kontwolè chaj pou batri ityòm Algorithm sa a asire ke panèl solè a toujou opere nan pwen maksimòm pouvwa li yo, ki pèmèt li reyalize pi wo efikasite ak jenere plis elektrisite. Anplis de sa, algorithm MPPT a pèmèt kontwolè a pou adapte yo ak diferan move tan ak kondisyon ekleraj, ki fè li ideyal pou itilize nan zòn aleka oswa sistèm off-grid.
Selil solè yo se bagay pwòp. Malerezman, yo pa trè entelijan. Ni pil yo - an reyalite, pil yo kareman estipid. Pifò panno PV yo bati pou mete deyò yon nominal 12 volts.
Trape an se "nominal". An reyalite, prèske tout panno solè "12-volt" yo fèt pou mete deyò 16 a 18 vòlt. Pwoblèm lan se ke yon batri nominal 12-volt trè pre yon aktyèl 12 volts - 10.5 a 12.7 vòlt, tou depann de eta chaj. Anba chaj, pifò pil vle soti nan alantou 13.2 a 14.4 vòlt konplètman chaje - byen yon ti jan diferan pase sa ki pi panno yo fèt yo mete deyò.
OK, donk kounye a nou gen bèl panèl solè 130-watt sa a. Trape 1 se ke li se rated nan 130 Watt nan yon vòltaj patikilye ak aktyèl. Kyocera KC-130 a 7.39 amp ak 17.6 vòlt. (7.39 amp fwa 17.6 volts=130 wat).




| MODEL | AP-20 | AP-30 | AP-40 | AP-50 | AP-60 | AP-80A | AP-100 | AP-120 | |
| RATED KOURAN | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
| MAKIMÒM CHARGE KOURAN | 22A | 32A | 42A | 52A | 62A | 82A | 102A | 122A | |
| MPPT RANGE OPERATION VOLTAGE | SISTÈM 12V | 18VDC ~ 80VDC | |||||||
| SISTÈM 24V | 30VDC ~ 100VDC | ||||||||
| SISTÈM 36V | 40VDC ~ 100VDC | ||||||||
| SISTÈM 48V | 60VDC ~ 150VDC | ||||||||
| 96V SISTÈM | 120VDC ~ 200VDC | ||||||||
| MAKIMIM PV ARRAY POUVWA | SISTÈM 12V | 280W | 420W | 570W | 700W | 900W | 1140W | 1400W | 1800W |
| SISTÈM 24V | 550W | 840W | 1130W | 1400W | 1700W | 2260W | 2800W | 3400W | |
| SISTÈM 36V | 840W | 1260W | 1710W | 2100W | 2700W | 3420W | 4200W | 5400W | |
| SISTÈM 48V | 1100W | 1650W | 2270W | 2800W | 3400W | 4540W | 5600W | 6800W | |
| 96V SISTÈM | 7200W | 9120W | 11200W | 14400W | |||||
| TIP BATRI SIPÒB | SELE PLON Asid/JEL/NICAL/LIFEPO4 LITYUM BATRI | ||||||||
| MÒD CHARGEMENT | TWA ETAP: CONSTAND CURRENT (MPPT), EGALIZING CHARGE, FLAT CHARGE | ||||||||
| EFIKASYON MAKIMÒM | Pi gran pase oswa egal a 99 pousan | ||||||||
| KOMINIKASYON | RS485 | ||||||||
| GWO KATTON | 315 * 235 * 150MM | 355 * 270 * 135MM | 570*360*200 | ||||||
| G.W. | 3.5KGS | 4.5KGS | 13KGS | ||||||
| *SPESIFIKASYON PWODWI YO SIJÈ POU CHANJMAN SAN PLIS AVI | |||||||||
Baj popilè: mppt kontwolè chaj batri, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, sitasyon, pri ki ba, achte rabè, lis pri
Voye rechèch







