Entwodwi envèstisè ponp dlo solè nou an: Yon chanjman jwèt pou sistèm irigasyon otomatik yo
Konpayi nou an fyè pou l ofri yon revolisyonè varyateur ponp dlo ki mache ak solè ki gen potansyèl pou transfòme fason nou irige jaden nou yo. #inverter pou ponp dlo Sistèm dènye kri sa a fèt pou opere otomatikman san yo pa bezwen entèvansyon imen, ekonomize travay ak tan nan pwosesis la.
Envèstisè nou an fèt pou bay maksimòm pwodiksyon ak pèt enèji minimòm, kidonk asire ke sistèm lan rete efikas pandan tout lavi li. Karakteristik sa a se patikilyèman enpòtan lè li rive enèji solè, #inverter ponp solè kote yo dwe itilize chak ti enèji pou kenbe yon ekipman pou pouvwa serye.
Anplis de sa, varyateur nou an ekipe ak divès kalite mekanis pwoteksyon, tankou sou-vòltaj, sou-tanperati, ak sou-aktyèl pwoteksyon, asire ke sistèm nan rete an sekirite ak pwoteje tout tan.
An jeneral, varyateur ponp dlo solè nou an se yon pwodwi dènye kri ki fèt pou satisfè bezwen moun k ap chèche solisyon ponpe dlo solè serye ak efikas. Avèk koòdone kominikasyon entèn RS485 li yo ak divès kalite mekanis pwoteksyon, varyateur sa a se chwa pafè a pou tout bezwen ponpe dlo solè ou.





| MODÈL | L11 | L13 | L33 | H33 |
| AC INPUT VOLTAGE | 220V(-15 pousan)~240V(plis 10 pousan) (1PH) | 220V(-15 pousan)~240V(plis 10 pousan) (3PH) | 380V(-15 pousan)~440V(plis 10 pousan) (3PH) | |
| MAX. VOLTAJ ANTRE DC | 440V | 440V | 440V | 800V |
| VOLAT DEMANSE | 220V | 220V | 220V | 300V |
| PI BAS VOLTAJ TRAVAY | 150V | 150V | 150V | 250V |
| REKÒMANDE DC RANJE D' | 200V~400V | 200V~400V | 200V~400V | 300~750V |
| VOLTAJ MPPT REKÒMANDE | 330V | 330V | 330V | 550V |
| RETED SOTI VOLTAGE | 220V (1PH) | 220V (3PH) | 220V (3PH) | 380V (3PH) |
| RANJE frekans pwodiksyon an | 0~400HZ | |||
| EFIKASYON MPPT | 99 pousan | |||
| TANPERATI ANVIWÒNMAN | 嗯嗯-10 degre ~ plis 50 degre ,SI PI PWOVÈ 40 degre ,DÈTE 2 pousan POU CHAK 1 degre adisyonèl | |||
| ALTITUD | ANBA 1000M, SI PI WO 1000M, RETE 1 pousan POU CHAK 100M ADDITIONNEL. | |||
| REFROIDISSEMENT | FAN REFROIDISSEMENT | |||
| SERI | MODÈL | RATED PUISSAN SOTI | RATED INPU KURAN | KOURAN SOTI RATED |
| L11 (0.4-2.2KW) | SPC{{0}K{4-L11 | 0.4KW | 6.5A | 4.2A |
| SPC{{0}K{7-L11 | 0.75KW | 9.3A | 7.2A | |
| SPC{{0}K{5-L11 | 1.5kW | 15.7A | 10.2A | |
| SPC{{0}K{2-L11 | 2.2KW | 24A | 14A | |
| L13 (0.4-2.2KW) | SPC{{0}K{{{1}l13 | 0.4KW | 6.5A | 2.5A |
| SPC-0K7-L13 | 0.75KW | 9.3A | 4.2A | |
| SPC{{0}K{{{1}l13 | 1.5kW | 15.7A | 7.5A | |
| SPC{{0}K{{{1}l13 | 2.2KW | 24A | 10A | |
| L33 (4-7.5KW) | SPC{{0}K{4-L33 | 4KW | 17A | 16A |
| SPC{{0}K{5-L33 | 5.5KW | 25A | 20 | |
| SPC{{0}K{5-L33 | 7.5KW | 33A | 30A | |
| H33 (0.7-37KW) | SPC{{0}K{7-H33 | 0.75KW | 3.4A | 2.5A |
| SPC{{0}K{5-H33 | 1.5kW | 5A | 4.2A | |
| SPC{{0}K{2-H33 | 2.2KW | 5.8A | 5.5A | |
| SPC-004-H33 | 4KW | 13.5A | 9.5A | |
| SPC{{0}K{5-H33 | 5.5KW | 19.5A | 14A | |
| SPC{{0}K{5-H33 | 7.5KW | 25A | 18.5A | |
| SPC-011-H33 | 11KW | 32A | 25A | |
| SPC-015-H33 | 15KW | 40A | 32A | |
| SPC-018-H33 | 18KW | 47A | 38A | |
| SPC-022-H33 | 22KW | 51A | 45A | |
| SPC-030-H33 | 30KW | 70A | 60A | |
| SPC-037-H33 | 37KW | 80A | 75A | |
Baj popilè: 30kw ponp varyateur pou hp, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, sitasyon, pri ki ba, achte rabè, lis pri
Voye rechèch



