Selil solè yo itilize efè fotovoltaik pou konvèti enèji solè an elektrisite. Ponp dlo ki fèt pou adapte yo ak karakteristik pwodiksyon selil solè yo rele ponp dlo fotovoltaik. Li diferan de ponp submersible konvansyonèl la. Yo nan lòd yo optimize match ki pi bon ant ponp dlo motè a ak selil solè a, epi asire pèfòmans alontèm san siveyans segondè fyab ponp dlo fotovoltaik la, paramèt elektwomayetik motè a ak estrikti an jeneral yo diferan de submersible konvansyonèl la. ponp.
Ponp submersible konvansyonèl kondwi pa twa-faz AC motè asynchrone ka kontwole pa konvèsyon frekans ak règleman vitès pa varyateur konvèsyon frekans jeneral, konsa tankou reyalize objektif pou yo ekonomize enèji ak pwoteksyon nan ponp dlo motè. Li konvèti pouvwa komèsyal la ak vòltaj fiks ak frekans nan pouvwa AC ki gen vòltaj ak frekans varye ak chaj la nan fòm lan nan AC-DC-AC oswa AC-AC, pandan y ap ponp dlo fotovoltaik kondwi pa twa-faz AC motè asynchrone itilize solè. selil Pou ekipman pou pouvwa, depi pwodiksyon selil solè yo se kouran dirèk ki chanje ak entansite limyè solèy la, li pa ase pou kontwole ponp dlo fotovoltaik sa a sèlman pa konvèsyon frekans ak teknoloji varyateur, epi yo dwe konsidere karakteristik pwodiksyon selil solè yo. .





| MODEL | L11 | L13 | L33 | H33 |
| AC INPUT VOLTAGE | 220V(-15 pousan)~240V(plis 10 pousan) (1PH) | 220V(-15 pousan)~240V(plis 10 pousan) (3PH) | 380V(-15 pousan)~440V(plis 10 pousan) (3PH) | |
| MAX. VOLTAJ ANTRE DC | 440V | 440V | 440V | 800V |
| VOLAT DEMANSE | 220V | 220V | 220V | 300V |
| PI BA VOLTAJ TRAVAY | 150V | 150V | 150V | 250V |
| REKÒMANDE DC RANJE D' | 200V~400V | 200V~400V | 200V~400V | 300~750V |
| VOLTAJ MPPT REKÒMANDE | 330V | 330V | 330V | 550V |
| RETED SOTI VOLTAGE | 220V (1PH) | 220V (3PH) | 220V (3PH) | 380V (3PH) |
| RANJE frekans pwodiksyon an | 0~400HZ | |||
| EFIKASYON MPPT | 99 pousan | |||
| TANPERATI ANVIWÒNMAN | 嗯嗯-10 degre ~ plis 50 degre ,SI PI PWOVÈ 40 degre ,DÈTE 2 pousan POU CHAK 1 degre adisyonèl | |||
| ALTITUD | ANBA 1000M, SI PI PWOVWA 1000M, RETE 1 pousan POU CHAK 100M ADDITIONNEL. | |||
| REFROIDISSEMENT | FAN REFROIDISSEMENT | |||
| SERI | MODEL | RATED PUISSAN SOTI | RATED INPU KURAN | KOURAN SOTI RATED |
| L11 (0.4-2.2KW) | SPC-0K4-L11 | 0.4KW | 6.5A | 4.2A |
| SPC-0K7-L11 | 0.75KW | 9.3A | 7.2A | |
| SPC-1K5-L11 | 1.5KW | 15.7A | 10.2A | |
| SPC-2K2-L11 | 2.2KW | 24A | 14A | |
| L13 (0.4-2.2KW) | SPC-0K4-L13 | 0.4KW | 6.5A | 2.5A |
| SPC-0K7-L13 | 0.75KW | 9.3A | 4.2A | |
| SPC-1K5-L13 | 1.5KW | 15.7A | 7.5A | |
| SPC-2K2-L13 | 2.2KW | 24A | 10A | |
| L33 (4-7.5KW) | SPC-0K4-L33 | 4KW | 17A | 16A |
| SPC-5K5-L33 | 5.5KW | 25A | 20 | |
| SPC-7K5-L33 | 7.5KW | 33A | 30A | |
| H33 (0.7-37KW) | SPC-0K7-H33 | 0.75KW | 3.4A | 2.5A |
| SPC-1K5-H33 | 1.5KW | 5A | 4.2A | |
| SPC-2K2-H33 | 2.2KW | 5.8A | 5.5A | |
| SPC-004-H33 | 4KW | 13.5A | 9.5A | |
| SPC-5K5-H33 | 5.5KW | 19.5A | 14A | |
| SPC-7K5-H33 | 7.5KW | 25A | 18.5A | |
| SPC-011-H33 | 11KW | 32A | 25A | |
| SPC-015-H33 | 15KW | 40A | 32A | |
| SPC-018-H33 | 18KW | 47A | 38A | |
| SPC-022-H33 | 22KW | 51A | 45A | |
| SPC-030-H33 | 30KW | 70A | 60A | |
| SPC-037-H33 | 37KW | 80A | 75A | |
Baj popilè: 480v DC Dlo Ponp Inverter Trase Ponp Dlo, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized, sitasyon, pri ki ba, achte rabè, lis pri
Voye rechèch





