11kw ponp varyateur pou kay la
solè ponpe varyateur ki fèt espesyalman pou sistèm awozaj. Yon efikasite konvèti segondè nan 98 pousan ak teknoloji avanse MPPT fè enèji solè a konplètman itilize. Li konvèti DC pouvwa nan AC pou kondwi tout kalite motè. Konsepsyon entèlijan an pwoteje ponp yo kont anpil ka nòmal, tankou twòp chaj, vòltaj twòp, kouri sèk, chofaj twòp, frekans ba ak elatriye.
Entwodiksyon nan Inverter ponp dlo solè nou an ak karakteristik Capteur dlo
Konpayi nou an fyè dèske li prezante dènye inovasyon nou an nan varyateur ponp dlo ki mache ak solè. #11kw ponp varyateur pouvwa ekipman pou Nouvo varyateur sa a ekipe ak detèktè avanse ki fè sistèm nou an pi efikas ak serye pase tout tan anvan.
Youn nan karakteristik kle yo nan varyateur ponp dlo solè nou an se kapasite Capteur dlo li yo. Fonksyon sa a asire ke ponp lan opere sèlman lè gen ase dlo ki disponib pou anpeche nenpòt domaj nan sistèm nan akòz nivo dlo ki ba. Envèstisè a tou vini ak yon Capteur tank dlo, ki bay yon endikasyon egzat sou nivo dlo a nan tank la. Karakteristik sa a ka ede w rete sou tèt rezèv dlo ou epi asire ke ponp ou yo toujou fonksyone byen.
Envèstisè ponp dlo solè nou an te fèt pou adapte yon pakèt aplikasyon, tankou irigasyon, kiltivasyon pwason, ak lòt itilizasyon agrikòl. #2200w ponp varyateur remote Avèk sistèm kontwòl entèlijan li yo, varyateur la ka otomatikman ajiste vitès ponp lan pou asire pèfòmans optimal pou nenpòt aplikasyon.




| MODÈL | L11 | L13 | L33 | H33 | |
| AC INPUT VOLTAGE | 220V(-15 pousan)~240V(plis 10 pousan) (1PH) | 220V(-15 pousan)~240V(plis 10 pousan) (3PH) | 380V(-15 pousan)~440V(plis 10 pousan) (3PH) | ||
| MAX. VOLTAJ ANTRE DC | 440V | 440V | 440V | 800V | |
| VOLAT DEMANSE | 220V | 220V | 220V | 300V | |
| PI BA VOLTAJ TRAVAY | 150V | 150V | 150V | 250V | |
| REKÒMANDE DC RANJE D' | 200V~400V | 200V~400V | 200V~400V | 300~750V | |
| VOLTAJ MPPT REKÒMANDE | 330V | 330V | 330V | 550V | |
| RETED SOTI VOLTAGE | 220V (1PH) | 220V (3PH) | 220V (3PH) | 380V (3PH) | |
| RANJE frekans pwodiksyon an | 0~400HZ | ||||
| EFIKASYON MPPT | 99 pousan | ||||
| TANPERATI ANVIWÒNMAN | 嗯嗯-10 degre ~ plis 50 degre ,SI PI PWOVÈ 40 degre ,DÈTE 2 pousan POU CHAK 1 degre adisyonèl | ||||
| ALTITUD | ANBA 1000M, SI PI PWOVWA 1000M, RETE 1 pousan POU CHAK 100M ADDITIONNEL. | ||||
| REFROIDISSEMENT | FAN REFROIDISSEMENT | ||||
| SERI | MODÈL | RATED PUISSAN SOTI | RATED INPU KURAN | KOURAN SOTI RATED | |
| L11 (0.4-2.2KW) | SPC{{0}K{4-L11 | 0.4KW | 6.5A | 4.2A | |
| SPC{{0}K{7-L11 | 0.75KW | 9.3A | 7.2A | ||
| SPC{{0}K{5-L11 | 1.5KW | 15.7A | 10.2A | ||
| SPC{{0}K{2-L11 | 2.2KW | 24A | 14A | ||
| L13 (0.4-2.2KW) | SPC{{0}K{{{1}l13 | 0.4KW | 6.5A | 2.5A | |
| SPC{{0}K{{{1}l13 | 0.75KW | 9.3A | 4.2A | ||
| SPC{{0}K{{{1}l13 | 1.5kW | 15.7A | 7.5A | ||
| SPC-2K2-L13 | 2.2KW | 24A | 10A | ||
| L33 (4-7.5KW) | SPC{{0}K{4-L33 | 4KW | 17A | 16A | |
| SPC{{0}K{5-L33 | 5.5KW | 25A | 20 | ||
| SPC{{0}K{5-L33 | 7.5KW | 33A | 30A | ||
| H33 (0.7-37KW) | SPC{{0}K{7-H33 | 0.75KW | 3.4A | 2.5A | |
| SPC{{0}K{5-H33 | 1.5kW | 5A | 4.2A | ||
| SPC{{0}K{2-H33 | 2.2KW | 5.8A | 5.5A | ||
| SPC-004-H33 | 4KW | 13.5A | 9.5A | ||
| SPC{{0}K{5-H33 | 5.5KW | 19.5A | 14A | ||
| SPC{{0}K{5-H33 | 7.5KW | 25A | 18.5A | ||
| SPC-011-H33 | 11KW | 32A | 25A | ||
| SPC-015-H33 | 15KW | 40A | 32A | ||
| SPC-018-H33 | 18KW | 47A | 38A | ||
| SPC-022-H33 | 22KW | 51A | 45A | ||
| SPC-030-H33 | 30KW | 70A | 60A | ||
| SPC-037-H33 | 37KW | 80A | 75A | ||
Baj popilè: 11kw ponp varyateur pou kay, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, sitasyon, pri ki ba, achte rabè, lis pri
Voye rechèch



