






| MODEL | L11 | L13 | L33 | H33 |
| AC TENSYON ANPUTT | 220V(-15%)~240V(+10%) (1PH) | 220V(-15%)~240V(+10%) (3PH) | 380V(-15%)~440V(+10%) (3PH) | |
| MAX. DC ENTRAN VOLTAJ | 440V | 440V | 440V | 800V |
| K STARTMANSE VOLAT | 220V | 220V | 220V | 300V |
| PI BA TENSYON TRAVAY | 150V | 150V | 150V | 250V |
| KOMANDE DC ANP IN RANJ | 200V~400V | 200V~400V | 200V~400V | 300~750V |
| REKMMANDE MPPT VOLTAJ | 330V | 330V | 330V | 550V |
| Vòltaj Sòti retabli | 220V (1PH) | 220V (3PH) | 220V (3PH) | 380V (3PH) |
| GAM FREKANS SORTI | 0 ~ 400HZ | |||
| MPPT EFFICIENCY | 99% | |||
| ANVIRONMENT TEMPERATURE | 嗯嗯 -10 ℃ ~ +50 ℃, si pi wo pase 40 ℃, DERATE 2% POU CHAK 1 1 ADDITIONNEL | |||
| ALTITUDE | ANBA 1000M, SI PASE 1000M, DERATE 1% POU CHAK 100M ADISYONÈL | |||
| REFROIDISMAN | FANATÈ refwadisman | |||
| SERI | MODEL | POUVWA SORTI KLASYON | NIMEWO D 'KOURAN | KOTE KI SOTI POU RATI |
| L11 (0.4-2.2KW) | SPC-0K4-L11 | 0.4KW | 6.5A | 4.2A |
| SPC-0K7-L11 | 0.75KW | 9.3A | 7.2A | |
| SPC-1K5-L11 | 1.5KW | 15.7A | 10.2A | |
| SPC-2K2-L11 | 2.2KW | 24A | 14A | |
| L13 (0.4-2.2KW) | SPC-0K4-L13 | 0.4KW | 6.5A | 2.5A |
| SPC-0K7-L13 | 0.75KW | 9.3A | 4.2A | |
| SPC-1K5-L13 | 1.5KW | 15.7A | 7.5A | |
| SPC-2K2-L13 | 2.2KW | 24A | 10A | |
| L33 (4-7.5KW) | SPC-0K4-L33 | 4KW | 17A | 16A |
| SPC-5K5-L33 | 5.5KW | 25A | 20 | |
| SPC-7K5-L33 | 7.5KW | 33A | 30A | |
| H33 (0.7-37KW) | SPC-0K7-H33 | 0.75KW | 3.4A | 2.5A |
| SPC-1K5-H33 | 1.5KW | 5A | 4.2A | |
| SPC-2K2-H33 | 2.2KW | 5.8A | 5.5A | |
| SPC-004-H33 | 4KW | 13.5A | 9.5A | |
| SPC-5K5-H33 | 5.5KW | 19.5A | 14A | |
| SPC-7K5-H33 | 7.5KW | 25A | 18.5A | |
| SPC-011-H33 | 11KW | 32A | 25A | |
| SPC-015-H33 | 15KW | 40A | 32A | |
| SPC-018-H33 | 18KW | 47A | 38A | |
| SPC-022-H33 | 22KW | 51A | 45A | |
| SPC-030-H33 | 30KW | 70A | 60A | |
| SPC-037-H33 | 37KW | 80A | 75A | |

Baj popilè: ponp solè varyateur pou sous dlo, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized, sitasyon, pri ki ba, achte rabè, list pri





