1.5kw varyateur ponp dlo
Envèstisè ponp dlo solè konpayi nou an jwe yon wòl enpòtan nan operasyon ak kontwòl sistèm ponpe dlo ki mache ak solè. Fonksyon prensipal li se efikasman konvèti kouran dirèk (DC) ki te pwodwi pa panno solè fotovoltaik (PV) nan kouran altènatif (AC), ki esansyèl pou alimante ponp dlo.#1.5kw dlo ponp varyateur
Anplis de sa, varyateur ponp dlo solè nou an ekipe ak karakteristik pwoteksyon gaya pou pwoteje sistèm nan kont survoltaj, surkouran ak sikui kout. Sa a pa sèlman ogmante lonjevite varyateur la, men tou, bay itilizatè yo lapè nan tèt ou ke envestisman yo pwoteje.
Koòdone fasil pou itilizatè a pèmèt siveyans ak ajisteman fasil, sa ki pèmèt operatè yo swiv mezi pèfòmans an tan reyèl. Anplis de sa, varyateur nou an sipòte pwotokòl kominikasyon divès kalite, fè li konpatib ak yon pakèt sistèm siveyans ak aplikasyon entèlijan agrikòl.
Lè nou exploiter pouvwa solèy la pi efikasman, varyateur ponp dlo solè nou an pa sèlman diminye depans fonksyònman yo, men tou, kontribye nan pratik jesyon dlo dirab. Kit yo itilize nan agrikilti, rezèv dlo nan zòn riral oswa lòt aplikasyon, teknoloji sa a jwe yon wòl enpòtan anpil nan pwomosyon efikasite ak dirab nan solisyon ponpe dlo.





| MODÈL | L11 | L13 | L33 | H33 |
| AC INPUT VOLTAGE | 220V(-15%)~240V(+10%) (1PH) | 220V(-15%)~240V(+10%) (3PH) | 380V(-15%)~440V(+10%) (3PH) | |
| MAX. VOLTAJ ANTRE DC | 440V | 440V | 440V | 800V |
| VOLAT DEMANSE | 220V | 220V | 220V | 300V |
| PI BA VOLTAJ TRAVAY | 150V | 150V | 150V | 250V |
| REKÒMANDE DC RANJE D' | 200V~400V | 200V~400V | 200V~400V | 300~750V |
| VOLTAJ MPPT REKÒMANDE | 330V | 330V | 330V | 550V |
| RETED SOTI VOLTAGE | 220V (1PH) | 220V (3PH) | 220V (3PH) | 380V (3PH) |
| RANJE frekans pwodiksyon an | 0~400HZ | |||
| EFIKASYON MPPT | 99% | |||
| TANPERATI ANVIWÒNMAN | 嗯嗯-10 degre ~+50 degre ,SI PI PWOVÈ 40 degre ,DÈT 2% POU CHAK 1 degre ADDITIONNEL | |||
| ALTITUD | ANBA 1000M, SI PI PWOVWA 1000M, DERATE 1% POU CHAK 100M ADDITIONNEL. | |||
| REFROIDISSEMENT | FAN REFROIDISSEMENT | |||
| SERI | MODÈL | RATED PUISSAN SOTI | RATED INPU KURAN | KOURAN SOTI RATED |
| L11 (0.4-2.2KW) | SPC{{0}K{4-L11 | 0.4KW | 6.5A | 4.2A |
| SPC{{0}K{7-L11 | 0.75KW | 9.3A | 7.2A | |
| SPC{{0}K{5-L11 | 1.5kW | 15.7A | 10.2A | |
| SPC{{0}K{2-L11 | 2.2KW | 24A | 14A | |
| L13 (0.4-2.2KW) | SPC{{0}K{{{1}l13 | 0.4KW | 6.5A | 2.5A |
| SPC{{0}K{{{1}l13 | 0.75KW | 9.3A | 4.2A | |
| SPC{{0}K{{{1}l13 | 1.5kW | 15.7A | 7.5A | |
| SPC{{0}K{{{1}l13 | 2.2KW | 24A | 10A | |
| L33 (4-7.5KW) | SPC{{0}K{4-L33 | 4KW | 17A | 16A |
| SPC{{0}K{5-L33 | 5.5KW | 25A | 20 | |
| SPC{{0}K{5-L33 | 7.5KW | 33A | 30A | |
| H33 (0.7-37KW) | SPC{{0}K{7-H33 | 0.75KW | 3.4A | 2.5A |
| SPC{{0}K{5-H33 | 1.5kW | 5A | 4.2A | |
| SPC{{0}K{2-H33 | 2.2KW | 5.8A | 5.5A | |
| SPC-004-H33 | 4KW | 13.5A | 9.5A | |
| SPC{{0}K{5-H33 | 5.5KW | 19.5A | 14A | |
| SPC{{0}K{5-H33 | 7.5KW | 25A | 18.5A | |
| SPC-011-H33 | 11KW | 32A | 25A | |
| SPC-015-H33 | 15KW | 40A | 32A | |
| SPC-018-H33 | 18KW | 47A | 38A | |
| SPC-022-H33 | 22KW | 51A | 45A | |
| SPC-030-H33 | 30KW | 70A | 60A | |
| SPC-037-H33 | 37KW | 80A | 75A | |
Baj popilè: 1.5kw varyateur ponp dlo, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, sitasyon, pri ki ba, achte rabè, lis pri
Voye rechèch



